大規模工場や商業施設、オフィスビルでは「特別高圧電力」での契約が一般的です。こうした需要家は使用電力量が多いため、結果として毎月の電気料金も高くなる傾向にあります。
また2011年以降、産業向けの電気料金は値上がり傾向にあり、なるべくコストを削減したいと考えている企業のご担当者の方も多いでしょう。電気料金の負担を軽減する方法の一つが、補助金制度です。補助金制度を利用することで、電気料金の一部について支援を受けられる場合があります。
本記事では、地方自治体による特別高圧電力向けの補助金制度をご紹介します。都道府県別にまとめているので、自社の所在地の制度をチェックしてみてください。なお既に終了している制度もあるので、利用する際は必ず最新情報の確認をお願いします。
※本記事の内容は2025年12月時点の情報です
※参考:経済産業省.「2.経済性」. https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2023/02.html ,(2025-12-10).

特別高圧電力とは「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づき、供給電圧が7,000Vを超える施設を対象とする電力の契約区分で、契約電力が2,000kW以上となる施設が該当し、大規模な工場や商業施設、オフィスビル、空港といった多くの電気を使う施設で利用されます。
特別高圧電力の契約をしている事業者は、国が行っている「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による電気料金の値引きの対象外ですが、各地方自治体が設けている補助金制度を利用できる可能性があります。
2023年、政府はエネルギー・食料品の価格高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するために「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を創設。地方自治体が地域の実情に合わせて、必要な事業を実施できるようにしました。交付金の用途の一つには「中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援」があり、地方自治体は状況に応じて、特別高圧電力の契約をしている事業者に対して補助金を交付しています。
主な支援対象は、中小企業基本法の第2条第1項で規定されている中小企業者です。直接受電事業者はもちろんのこと、間接受電事業者も利用できます。直接受電事業者とは特別高圧電力の契約をしている事業者(大規模工場など)で、間接受電事業者とは特別高圧電力の施設(商業施設や工業団地、オフィスビルなど)に入っているテナント店舗です。ただし、補助金の対象企業や利用条件は地方自治体によっても異なるので、自社が所在する都道府県の補助金の詳細をしっかり確認しましょう。
※参考:e-GOV.「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)」. https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 ,(2023-03-20).
※参考:地方創生.「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」. https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien.html ,(2025-12-10).
※参考:地方創生.「重点支援地方交付金の概要(令和7年度予備費)」. https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/r7gaiyou.pdf ,(2025-12-10).
※参考:e-GOV.「中小企業基本法」. https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 ,(2025-12-10).
全国の地方自治体による特別高圧電力向けの補助金制度をご紹介します。
なお、ここでご紹介するのは2025年12月10日時点の情報であるため、既に募集が終了しているものも多いです。最新の情報については、各地方自治体のWebサイトを確認するか、お問い合わせください。
北海道地方の特別高圧電力向けの補助金制度は、以下の通りです。
特別高圧電力利用事業者緊急支援事業は、北海道で特別高圧電力を利用している中小企業に対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | 北海道で特別高圧電力を利用する中小企業者(以下のいずれかの条件を満たしている必要がある) ・特別高圧電力の受電契約を締結している ・特別高圧電力を受電している施設内で電気を利用している ※みなし大企業を除く |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※合計の上限額:50万円 ※予算の範囲内での支給となるため、申請状況によっては支給額が減額となる場合がある |
| 応募期間 | <郵送の場合> ・2025年10月28日(火)~12月26日(金) ※当日消印有効 <Webサイトからの申請の場合> ・2025年11月4日(火)13:00~12月26日(金)18:00 |
| 詳細URL | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/230418.html |
東北地方の特別高圧電力向けの補助金制度は、以下の通りです。
中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金は、青森県で業務用LPガスや特別高圧電力を利用する中小企業などに対して、料金の一部を支援する制度です。
<第4弾(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | 青森県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人および個人事業主で以下の要件をどちらも満たしている者 ・2025年7~9月分までのいずれかの月で、業務用LPガスまたは特別高圧電力を使用している ・青森県内で事業を営んでおり、給付を受けた後も県内で事業を継続していく意思がある |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用量に以下単価を乗じた額 <業務用LPガス> ・2025年7月・9月利用分:17円/㎥ ・2025年8月利用分:21円/㎥ <特別高圧電力> ・2025年7月・9月利用分:0.7円/kWh ※上限額:14万円/月 ・2025年8月利用分:0.9円/kWh ※上限額:17万円/月 |
| 応募期間 | 2025年11月10日(月)~2026年1月16日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/chikikigyo/r7_lpgas_shien_4dan.html |
特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金は、岩手県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第4期(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・岩手県内の事業所で特別高圧電力を契約している中小企業など ・岩手県内の特別高圧電力を契約している商業施設などにおいて特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業など ※みなし大企業を除く |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | ~2026年1月9日(金) ※必着 |
| 詳細URL | https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shougyou/1071208.html |
宮城県中小企業等特別高圧電気料金支援事業補助金は、宮城県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第7期(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・特別高圧の電力需給契約を締結し、宮城県内で特別高圧電力を利用する中小企業など ・小売電気事業者と特別高圧の電力需給契約を締結する宮城県内の工場または商業施設に入居しており、電気料金を負担している中小企業など |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年11月4日(火)~12月4日(木) |
| 詳細URL | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/tokkoudenki2.html |
特別高圧電力価格高騰対策緊急支援事業費補助金は、秋田県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | ・秋田県内の事業所で特別高圧電力を契約している中小企業者など ・秋田県内の商業施設で特別高圧電力を契約している施設運営者 |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年10月1日(水)~11月28日(金) |
| 詳細URL | – |
山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金は、山形県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | ・山形県内の事業所で特別高圧電力を契約している中小企業など ・山形県内の特別高圧電力を契約している施設でテナントとして特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業など |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※上限額:500万円/事業者 |
| 応募期間 | 2025年11月4日(火)~11月28日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.yamagata.jp/110002/sangyo/shokogyo/shien/r7_tokubetsu_kouatsu_2.html |
福島県中小企業特別高圧電気料金支援事業は、福島県で特別高圧電力を利用している中小企業に対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | ・特別高圧電力を利用している事業所を有する福島県内の中小企業 ・特別高圧電力を利用している福島県内の商業施設などに入居している中小企業のテナント |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※上限額(一般事業者):2,000万円以内/事業者 ※上限額(発電事業者):130万円以内/事業者 |
| 応募期間 | 2025年11月4日(火)~11月28日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/ehv-subsidy.html |
関東地方の特別高圧電力向けの補助金制度は、以下の通りです。
茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金は、茨城県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第4弾(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | 申請時点で茨城県に特別高圧電力の利用施設を有している他、当該施設の電気料金を負担しており、以下のいずれかに当てはまる事業者 ・直接的に特別高圧電力の供給を受けている中小事業者 ・特別高圧電力の供給を受けている茨城県内の商業施設などの施設内に事務所または事業所を有し、当該施設で特別高圧電力から配電された電力の供給を受けている中小事業者 ・特別高圧電力の供給を受けている茨城県内の保険医療機関 ※支給申請後も茨城県内で営業の継続が確実である必要あり ※みなし大企業は除く |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年10月27日(月)~2025年11月28日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/tokubetukouatushien.html |
栃木県特別高圧受電中小企業等支援補助金は、栃木県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第7期(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・栃木県内の事業所などで、特別高圧の受電契約により電気を利用する中小企業者 ・栃木県内に所在する工業団地などにおける共同組合で、共同受電事業のため代表して特別高圧の受電契約を締結している ・栃木県内の商業施設などを管理・運営する事業者で、特別高圧の受電契約を締結している者かつ、当該施設に入居して電気料金を負担する中小企業者がいる者 |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年11月4日(火)~12月26日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/tokubetsukoatsushien7.html |
群馬県特別高圧電力価格高騰対策支援金は、群馬県で特別高圧電力を利用している事業者に対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第6回(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | 群馬県内の事業所(公立施設や発電施設を除く)において、特別高圧契約で受電する事業者 ※商業施設で、施設の管理・営業者が小売電気事業者などと当該施設の電気料金を一括契約している場合、補助対象は施設の管理・運営者となる(テナントで入居している事業者は補助対象外) |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年11月4日(火)~11月28日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/212617.html |
千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金は、千葉県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | ・特別高圧で直接受電している千葉県内の中小企業者など ・特別高圧で受電する施設に入居し、当該施設の管理者に電気料金を支払って電気を受電している千葉県内の中小企業者など |
| 補助額 | <特別高圧電力を受電して使用している場合> 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※3カ月分合計の上限額:1,000万円/事業者 <特別高圧受電施設入居者であり、各月の電気使用量が子メーターで計量されていない場合> 専有面積に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:12.0円/㎥ ・2025年8月利用分:14.4円/㎥ |
| 応募期間 | 2025年11月6日(木)~2026年1月27日(火) |
| 詳細URL | https://jimukyoku.site/chiba/koatsujuden/ |
特別高圧受電事業者等支援金は、埼玉県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第4回(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・特別高圧電力を使用している埼玉県の中小企業者・工業団地 ・特別高圧電力を使用している施設内にテナントとして入居する埼玉県の中小企業者など |
| 補助額 | <特別高圧電力を受電して使用している場合> 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh <特別高圧電力を使用している商業施設などに入居している場合> 補助額は、床面積に以下単価を乗じた額 【オフィスの場合】 ・2025年7月・9月利用分:18円/㎥ ・2025年8月利用分:22円/㎥ 【店舗などの場合】 ・2025年7月・9月利用分:27円/㎥ ・2025年8月利用分:32円/㎥ |
| 応募期間 | 2025年10月1日(水)~12月25日(木) |
| 詳細URL | https://jimukyoku.site/saitama/tokubetsukoatsujuden/ |
中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金は、東京都で特別高圧電力や工業用LPガスを利用している中小企業に対して、支援金を交付する制度です。
<第4回(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | <特別高圧電力の電気料金の支援金対象者> ・都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者など ・特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者など <工業用LPガスのガス料金の支援金対象者> ・都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者など |
| 補助額 | ・都内で特別高圧電力を直接受電する中小企業者など:500万円/箇所 ・特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者など:10万円/箇所 ・都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者など:10万円/箇所 |
| 応募期間 | <郵送の場合> 2025年7月7日(月)~11月30日(日)※当日消印有効 <Webサイトからの申請の場合> 2025年7月7日(月)~11月30日(日) 23時59分 |
| 詳細URL | https://tokkolpg-shienkin4th.tokyo/ |
神奈川県特別高圧受電者支援金は、神奈川県で特別高圧電力を利用している製造業・倉庫業や商業施設・オフィスビルに入居するテナント事業者を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | <製造業・倉庫業の場合> 以下全ての要件を満たす者 ・みなし大企業および特別の法律により設立された法人を除く中小企業など ・特別高圧により受電する神奈川県内の事業所(単独事業所)または、特別高圧により受電する神奈川県内の製造業の工場、工業団地、物流施設に入居して当該電力を事業のために使用し、その費用を負担している事業者(店子事業所) <商業施設・オフィスビルに入居するテナント事業者の場合> 以下全ての要件を満たす者 ・神奈川県内に事業所がある ・特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビルに入居して当該電力を使用し、その費用を負担している事業所 ・みなし大企業等を除く中小企業など |
| 補助額 | <製造業・倉庫業の場合> 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※特別高圧で受電する製造業工場、工業団地もしくは物流施設に入居している場合は、子メーターなどで使用電力量を確認する <商業施設・オフィスビルに入居するテナント事業者の場合> ・一律5万円/事業所 |
| 応募期間 | <製造業・倉庫業の場合> 2025年10月14日(火)~12月12日(金) <商業施設・オフィスビルに入居するテナント事業者の場合> 2025年10月14日(火)~2026年1月13日(火)23:59 |
| 詳細URL | <製造業・倉庫業の場合> https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/tokubetukouatu_seizou.html <商業施設・オフィスビルに入居するテナント事業者の場合> https://tokubetsukouatsu-tenant.pref.kanagawa.jp/ |
中部地方の特別高圧電力向けの補助金制度は、以下の通りです。
新潟県特別高圧電力利用事業者支援補助金は、新潟県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | 以下全ての要件を満たす者 ・新潟県内の施設などで事業を行っている ・特別高圧電力の供給を受け、電気料金を負担している ・補助金を経営改善や人材投資、設備投資などに活用し、補助金の受領後も事業を継続する意思がある |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※予算額を超える申請があった場合、支給額が減額となる場合がある |
| 応募期間 | 2025年10月14日(火)~11月14日(金) |
| 詳細URL | https://va.apollon.nta.co.jp/niigata_kouatu/ |
富山県中小企業特別高圧電気料金負担軽減支援事業費補助金は、富山県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<2次募集(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・富山県内で特別高圧電力を受電する中小企業者 ・特別高圧電力を受電する富山県の商業施設に入居している中小企業者 ・特別高圧契約で受電する大企業の敷地内で事業所を構え、その電力を利用し、使用量に応じた料金の請求を受けている中小企業者 ※みなし大企業や公的機関、国および県から同様の支援を受ける中小事業者は除く |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※1,000円未満切り捨て、上限384万円/企業 |
| 応募期間 | 2025年10月31日(金)~11月28日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.toyama.jp/130131/20251031.html |
石川県電気・ガス価格高騰緊急対策支援金は、石川県で特別高圧電力や高圧電力、工業用LPガスを利用している中小企業などに対して、料金の一部を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | <特別高圧電力の電気料金の支援対象者> ・石川県内に事業所を有し、特別高圧電力を受電する中小企業者(テナント含む) <高圧電力の電気料金の支援対象者> ・石川県内に事業所を有する中小企業者で、電気代高騰の影響を強く受けている事業者のうち、いしかわ環境ISOの登録、または過去3年以内に省エネ診断を受診している者 <工業用LPガスのガス料金の支援対象者> ・石川県内に事業所を有し、工業用LPガスを利用する中小企業者 |
| 補助額 | <特別高圧電力の場合> 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:0.6円/kWh ・2025年8月利用分:0.7円/kWh <高圧電力(売上に占める電気代が7%以上)の場合> 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:0.5円/kWh ・2025年8月利用分:0.6円/kWh <高圧電力(売上に占める電気代が3.5%以上7%未満)の場合> 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:0.3円/kWh ・2025年8月利用分:0.4円/kWh <工業用LPガス> 補助額は、各月のガス使用量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:4.0円/㎥ ・2025年8月利用分:5.0円/㎥ |
| 応募期間 | 2025年10月1日(水)~11月28日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/denki-gas-shien.html |
電気・ガス価格高騰緊急対策給付金は、福井県で特別高圧電力や高圧電力、工業用LPガスを利用している中小企業などに対して、料金の一部を支援する制度です。
特別高圧電力、高圧電力、工業用ガスを利用する事業者が対象となるものと、特別高圧電力を利用する事業者のみが対象となるものの2つがあります。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | <特別高圧電力、高圧電力、工業用ガスを利用している場合> 福井県内に本社を有し、以下全ての要件を満たす事業者 ・特別高圧電力、高圧電力、工業用ガスのどれかの契約をしている ・前決算期の費用に占める電気料金・ガス料金の割合が3%以上 ・2025年7~9月までのいずれか1カ月の電気料金・ガス料金が、2022年4月~2023年3月のいずれか1カ月に比べて増加している(電気・ガス料金の請求額の単純な増減ではなく、1kWh(または1kg)当たりの電気・ガス料金の増減により判断) <特別高圧電力を利用している場合> ・福井県内に、特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者 |
| 補助額 | <特別高圧電力、高圧電力、工業用ガスを利用している場合> ・増加額が10万円以上:18万円/事業者 ・増加額が5万円以上10万円未満:9万円/事業者 ・増加額が5万円未満:4.5万円/事業者 <特別高圧電力を利用している場合> 以下の合計額を給付 ・2025年7~9月までのいずれか1カ月のうち、最大使用電力量 × 1.2円/kWh × 1カ月 ・2025年7~9月までのいずれか1カ月のうち、最大使用電力量 × 1.0円/kWh × 2カ月 ※1カ月当たりの上限額:240万円/事業者 |
| 応募期間 | 2025年10月1日(水)~12月26日(金) |
| 詳細URL | <特別高圧電力、高圧電力、工業用ガスを利用する事業者向け> https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/nomal/ <特別高圧電力を利用する事業者向け> https://fukuidenkigasu-taisaku.jp/tokubetsu/ |
山梨県における、特別高圧電力に関する補助金制度の情報は見つかりませんでした。
長野県特別高圧受電事業者電気料金負担軽減支援金は、長野県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第4弾(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・長野県で事業を行う中小企業者 ・長野県で大型商業施設を運営または管理する者 |
| 補助額 | <長野県で事業を行う中小企業者の場合> 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※上限額:1,100万円/事業者 <長野県で大型商業施設を運営または管理する者の場合> 補助額は2025年7~9月までのいずれか、かつ申請日時点で当該商業施設に入居し、支援金の分配が可能なテナント事業者数に対し、以下単価を乗じた額 ・1万円/テナント |
| 応募期間 | 2025年10月1日(水)~12月26日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/chusho/tokko.html |
岐阜県特別高圧電力負担軽減事業費補助金は、岐阜県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<7次申請(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | 岐阜県で特別高圧電力を受電している中小企業および工業団地協同組合 ※みなし大企業を除く |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年10月22日(水)~11月14日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.gifu.lg.jp/page/306179.html |
静岡県特別高圧電力価格高騰対策緊急支援金は、静岡県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<2025年7~9月利用分 概要>
| 対象者 | ・静岡県で特別高圧電力を受電している中小企業者など ・静岡県で特別高圧電力を受電している工業団地および商業施設に入居している中小企業者など |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年9月1日(月)~2026年1月30日(金)※必着 |
| 詳細URL | https://sigma-jp.co.jp/landing/shizuokaHighV/index.shtml |
愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金は、愛知県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第6期(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・愛知県で特別高圧電力を受電している中小企業者 ・愛知県で特別高圧電力を受電している工業団地および商業施設などに入居している中小企業者 ※みなし大企業は除く |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年10月24日(金)~12月15日(月) |
| 詳細URL | https://tokkos.pref.aichi.jp/ |
近畿地方の特別高圧電力向けの補助金制度は、以下の通りです。
三重県特別高圧電力料金高騰対策支援金は、三重県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第4期(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・三重県に本社または事業所などを有していて、特別高圧電力を契約・受電する中小企業者など ・三重県に本社または事業所などを有していて、特別高圧電力を契約・受電する商業施設に入居する中小企業者など ※みなし大企業は除く |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7~9月利用分:1.0円/kWh |
| 応募期間 | 2025年10月10日(金)~11月28日(金) |
| 詳細URL | https://jimukyoku-site.jp/mie-shienkin-tokkou |
滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金は、滋賀県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第3弾(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・滋賀県に特別高圧電力の供給を受けている事業所を有しており、電気料金高騰の影響を受けている中小企業など ・滋賀県に特別高圧電力の供給を受けている施設内に事務所を有しており、電気料金高騰の影響を受けている中小企業など |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年10月14日(火)~11月25日(火) |
| 詳細URL | https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/332366.html |
LPガス・特別高圧電力利用事業者経営改善支援事業補助金は、京都府でLPガスや特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、設備や機器、部品などの費用の一部を支援する制度です。なお、2025年は補助金の募集は行っていません。
<2024年分 概要>
| 対象者 | ・LPガス(自動車用燃料は除く)を利用しており、京都府に事業所などを有している企業者 ・特別高圧電力を利用しており、京都府に事業所などを有している中小企業者 |
| 補助額 | <LPガス> ・補助上限額:20万円 ・補助下限額:2万円 ・補助率:4分の3以内 <特別高圧電力> ・補助上限額:1,000万円 ・補助下限額:10万円 ・補助率:4分の3以内 |
| 応募期間 | 2024年2月14日(金)~11月29日(金) |
| 詳細URL | – |
大阪府特別高圧電力契約者等支援金は、大阪府で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。なお、2025年は補助金の募集は行っていません。
<第3期(2024年1~3月利用分) 概要>
| 対象者 | ・中小企業者(個人事業者含む) ・原則、2024年1月1日時点に申請対象となる大阪府内の特別高圧電力で受電する施設において、以下のいずれかに該当する者 - 小売電気事業者と契約している者 - 施設内の区画を賃借、または分譲を受けて自らの事業を行っており、子メーターで計測された使用電力量に基づいて電気料金を負担している者 ・2024年1~3月の期間で、いずれかの月の月間使用電力量が3万5,000kWhを超える者 |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2024年1~3月利用分:1.8円/kWh ※消費税および地方消費税相当額を割り戻した金額を支給 ※月間使用電力量が3万5千kWhを超える月が支給対象 |
| 応募期間 | 2024年5月13日(月)~6月14日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/tokubetsukouatsu3/index.html |
兵庫県中小企業等特別高圧電力価格高騰対策一時支援金は、兵庫県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第5期(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・兵庫県で特別高圧電力を利用している中小企業など ・兵庫県で特別高圧電力を利用している商業施設に入居している中小企業など |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年11月17日(月)~12月19日(金) |
| 詳細URL | https://hyogo-kouatsu.com/ |
奈良県特別高圧電力受電中小企業給付金は、奈良県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第5期(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・奈良県内の事業所において特別高圧電力の供給を受け、使用している、さらに今後も奈良県で事業を継続する意思がある ・特別高圧電力の供給を受ける奈良県の事業所内に入居しており、電力使用にかかる料金を負担している、さらに今後も奈良県で事業を継続する意思がある |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年11月25日(火)~2026年1月16日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.nara.jp/70413.htm |
特別高圧受電事業者支援金は、和歌山県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第6次(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・和歌山県の事業所において、特別高圧電力受電契約を締結しており、その費用を負担している中小企業者 ・特別高圧電力受電契約を締結している県内にある商業施設などにおいて、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者 |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh |
| 応募期間 | 2025年11月10日(月)~12月19日(金) |
| 詳細URL | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00213696.html |
中国地方の特別高圧電力向けの補助金制度は、以下の通りです。
特別高圧電力料金高騰対策補助金は、鳥取県で特別高圧電力を利用している中小企業などに対して、電気料金の一部を支援する制度です。
<第5回(2025年7~9月利用分) 概要>
| 対象者 | ・鳥取県で特別高圧電力を受電している中小事業者など ・鳥取県にあり、特別高圧電力を受電している商業施設などに入居する店舗 |
| 補助額 | 補助額は、各月の使用電力量に以下単価を乗じた額 ・2025年7月・9月利用分:1.0円/kWh ・2025年8月利用分:1.2円/kWh ※上限額:500万円/事業者 |
| 応募期間 | ~2026年1月16日(金) ※当日消印有効(電子申請は同日23:59まで) |
| 詳細URL | https://www.pref.tottori.lg.jp/314984.htm |
